服務熱線₪·☁:
傳真₪·☁:13650095361
手機₪·☁:13650095361
Q Q₪·☁:16883654網址₪·☁:http://www.mokufarm.com
地址₪·☁:東莞市松山湖高新技術產業園1棟
玉柴發電機YC4A系列主要技術引數 | |||||||
型號 | YC4A115-D30 | YC4A140-D30 | YC4A155-D30 | YC4A165-D30 | YC4A190-D30 | YC4A180-D32 | YC4A205-D32 |
型式 | 立式✘·│▩、直列✘·│▩、水冷✘·│▩、四衝程 | ||||||
吸氣方式 | 增壓中冷 | ||||||
氣缸數-缸徑×行程(mm) | 4-108×132 | ||||||
總排量(L) | 4.84 | ||||||
壓縮比 | 16₪·☁:1 | ||||||
常用功率/轉速(kW/r/min) | 77/1500 | 95/1500 | 103/1500 | 110/1500 | 125/1500 | 120/1800 | 138/1800 |
備用功率/轉速(kW/r/min) | 85/1500 | 105/1500 | 113/1500 | 121/1500 | 138/1500 | 132/1800 | 152/1800 |
最低燃油消耗率g/(kw.h) | ≤210 | ||||||
機油容量(幹發動機)(L) | 17 | ||||||
機燃比% | ≤0.15 | ||||||
起動方式 | 電起動 | ||||||
燃燒系列 | 電控高壓共軌 | ||||||
噪聲Lp dB(A) | ≤96 | ||||||
排放 | GB 20891-2014第三階段✘·│▩、ECE R96 R96 Stage III A | ||||||
含水箱外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 1446×745×1087 | ||||||
柴油機總乾重(kg) |
發動機₪·☁:465 水箱中冷器₪·☁:70 |