服務熱線│₪✘:
傳真│₪✘:13650095361
手機│₪✘:13650095361
Q Q│₪✘:16883654網址│₪✘:http://www.mokufarm.com
地址│₪✘:東莞市松山湖高新技術產業園1棟
機組型號 | 常用功率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑/行程(mm) | 排氣量 | 燃油消耗量(g/kwh) | 外形尺寸(L×W×H) (mm) | 重量(kg) | |
(L) | |||||||||
KVA | KW | ||||||||
BRM224 | 280 | 224 | 6R1600G10F | 6 | 122/150 | 10.5 | 201 | 3000×1335×1880 | 2795 |
BRM250 | 312.5 | 250 | 6R1600G20F | 6 | 122/150 | 10.5 | 199 | 3000×1335×1880 | 2795 |
BRM300 | 375 | 300 | 8V1600G10F | 8 | 122/150 | 14 | 191 | 3000×1590×1940 | 3570 |
BRM320 | 400 | 320 | 8V1600G20F | 8 | 122/150 | 14 | 190 | 3000×1590×1940 | 3570 |
BRM360 | 450 | 360 | 10V1600G10F | 10 | 122/150 | 17.5 | 191 | 3095×1590×1970 | 4065 |
BRM400 | 500 | 400 | 10V1600G20F | 10 | 122/150 | 17.5 | 190 | 3095×1590×1970 | 4065 |
BRM480 | 600 | 480 | 12V1600G10F | 12 | 122/150 | 21 | 192 | 3330×1590×1970 | 4100 |
BRM528 | 660 | 528 | 12V1600G20F | 12 | 122/150 | 21 | 191 | 3330×1590×1970 | 4100 |
BRM520 | 650 | 520 | 12V2000G25 | 12 | 130/150 | 23.88 | 161.2 | 4200×1650×2200 | 7000 |
BRM640 | 800 | 640 | 12V2000G65 | 12 | 130/150 | 23.88 | 161.2 | 4200×1650×2200 | 7000 |
BRM728 | 910 | 728 | 16V2000G25 | 16 | 130/150 | 31.84 | 178.6 | 4500×2000×2300 | 7850 |
BRM800 | 1000 | 800 | 16V2000G65 | 16 | 130/150 | 31.84 | 200.9 | 4500×2000×2300 | 7850 |
BRM910 | 1137 | 910 | 18V2000G65 | 18 | 130/150 | 35.82 | 226 | 4750×1800×2400 | 9000 |
BRM1000 | 1250 | 1000 | 12V4000G21R | 12 | 165/190 | 48.7 | 246.2 | 6150×2150×2400 | 11500 |
BRM1150 | 1437 | 1150 | 12V4000G23R | 12 | 170/210 | 57.2 | 269.7 | 6150×2150×2400 | 12000 |
BRM1280 | 1600 | 1280 | 12V4000G23 | 12 | 170/210 | 57.2 | 288.2 | 6150×2150×2400 | 13000 |
BRM1360 | 1700 | 1360 | 12V4000G23 | 12 | 170/210 | 57.2 | 303.3 | 6150×2150×2400 | 13500 |
BRM1450 | 1812 | 1450 | 12V4000G63 | 12 | 170/210 | 57.2 | 342.3 | 6150×2150×2400 | 14000 |
BRM1640 | 2050 | 1640 | 16V4000G23 | 16 | 170/210 | 76.3 | 384.3 | 6500×2600×2500 | 17000 |
BRM1880 | 2350 | 1880 | 16V4000G63 | 16 | 170/210 | 76.3 | 423.3 | 6550×2600×2500 | 17600 |
BRM2000 | 2500 | 2000 | 20V4000G23 | 20 | 170/210 | 95.4 | 478 | 8300×2950×2550 | 24000 |
BRM2330 | 2912 | 2330 | 20V4000G63 | 20 | 170/210 | 95.4 | 518.8 | 8300×2950×2550 | 24500 |
BRM2500 | 3125 | 2500 | 20V4000G63L | 20 | 170/210 | 95.4 | 558.9 | 8300×2950×2550 | 25000 |
■服務承諾│₪✘:
公司將以滿足使用者的需求為宗旨₪↟╃•,長期為使用者提供純正的備品備件₪₪││✘、技術諮詢₪₪││✘、指導安裝₪₪││✘、免費除錯₪₪││✘、機組改造及人員的培訓▩✘│☁◕。到使用者反饋的質量問題後₪↟╃•,在24小時內作出答覆或派出售後服務人員₪↟╃•,儘快到達現場₪↟╃•,盡心盡力做使用者滿意服務▩✘│☁◕。
■服務體系│₪✘:
一₪₪││✘、售前服務
專業工程師為使用者提供售前的技術諮詢和規劃配套指導₪↟╃•,如機組選型₪₪││✘、配套₪₪││✘、機房設計等₪↟╃•,解答使用者在使用過程中遇到的疑難問題和提供相關的技術指導;
二₪₪││✘、售中服務
我公司在收到使用者通知後立即派專業的技術人員到安裝現場進行知道機組的安裝和除錯₪↟╃•,並配合使用者做好驗收工作
三₪₪││✘、售後服務
1₪₪││✘、提供免費的機房設計₪₪││✘、配電設計;
2₪₪││✘、免費指導安裝₪₪││✘、除錯;
3₪₪││✘、免費為使用者的操作及維護人員進行技術培訓和諮詢;
4₪₪││✘、指導保養₪₪││✘、維護;
5₪₪││✘、對終使用者建立客戶檔案₪↟╃•,跟蹤服務₪↟╃•,定期巡檢₪↟╃•,終身維修;
6₪₪││✘、公司常年提供純正的備品備件₪↟╃•,且維修工程師隨時可為您提供技術援助▩✘│☁◕。
國能電源有限公司
手機號│₪✘:136 5009 5361(微信同號)
Q Q│₪✘:16883654
郵箱│₪✘:16883654@qq.com
網址│₪✘:www.mokufarm.com
地址│₪✘:廣東省東莞市松山湖中集智谷園區