服務熱線│▩·☁:
傳真│▩·☁:13650095361
手機│▩·☁:13650095361
Q Q│▩·☁:16883654網址│▩·☁:http://www.mokufarm.com
地址│▩·☁:東莞市松山湖高新技術產業園1棟
機組型號 | 主用 | 備用 | 柴油機型號 | 排量 | 機油 | 燃油消耗 | 外形尺寸 | 機組 |
功率 | 功率 | (L) | 容量 | (g/kw/h) | (L×W×H | 重量 | ||
(KW) | (KW) | (L) | mm×mm×mm) | (KG) | ||||
BRG280 | 250KW | 280KW | PTA780G3 | 12.8 | 40 | 201.66 | 3100×1100×1560 | 2450 |
BRG315 | 280KW | 315KW | PTA780G3 | 12.8 | 40 | 201.66 | 3020×1110×1560 | 2500 |
BRG330 | 300KW | 330KW | PTA780G5 | 12.8 | 40 | 201.66 | 3050×1110×1560 | 2550 |
BRG350 | 320KW | 360KW | PTAA780G1 | 12 | 40 | 204 | 3200×1110×1560 | 2560 |
BRG400 | 360KW | 400KW | PTAA780G3 | 12 | 40 | 200 | 3200×1110×1560 | 2580 |
BRG450 | 400KW | 450KW | PTAA780G5 | 12 | 40 | 203 | 3250×1110×1560 | 2620 |
BRG500 | 450KW | 500KW | PTAA1120G1 | 18.2 | 40 | 210 | 3060×1400×2000 | 3200 |
BRG550 | 500KW | 550KW | PTAA1120G3 | 18 | 40 | 210 | 3150×1400×2000 | 3350 |
BRG600 | 560KW | 616KW | PTAA1340G3 | 21 | 45 | 199 | 3400×1400×2000 | 3700 |
BRG660 | 600KW | 660KW | PTAA1340G5 | 21 | 45 | 199 | 3400×1400×2000 | 3820 |
BRG720 | 640KW | 720KW | PTAA1780G3 | 21 | 45 | 195 | 4100×2150×2250 | 5500 |
BRG800 | 720KW | 800KW | PTAA1780G5 | 21 | 45 | 195 | 4150×2150×2250 | 5650 |
BRG880 | 800KW | 880KW | PTAA1780G7 | 21 | 194 | 194 | 4300×2150×2250 | 6000 |
BRG990 | 900KW | 990KW | QTA2160G5 | 35 | 160 | 189 | 4550×1902×2200 | 7500 |
BRG1100 | 1000KW | 1100KW | QTA2160G7 | 35 | 160 | 189 | 4550×1902×2200 | 7550 |
BRG1350 | 1200KW | 1350KW | QTA3240G5 | 53 | 180 | 189 | 5150×2200×2650 | 10500 |
BRG1500 | 1350KW | 1500KW | QTA3240G7 | 53 | 180 | 189 | 5200×2200×2650 | 10800 |
BRG1650 | 1500KW | 1650KW | QTA3240G9 | 53 | 180 | 189 | 5200×2200×2650 | 11600 |
BRG2000 | 1800KW | 2000KW | QTA4320G5 | 70 | 240 | 189 | 5850×2250×2900 | 12950 |
BRG2200 | 2000KW | 2200KW | QTA4320G7 | 70 | 240 | 189 | 6000×2600×2680 | 13050 |
BRG2420 | 2200KW | 2420KW | QTA5400G3 | 88 | 300 | 190 | 7450×2700×2960 | 15000 |
BRG2640 | 2400KW | 2640KW | QTA5400G5 | 88 | 300 | 190 | 7600×2700×2960 | 15200 |
■服務承諾│▩·☁:
公司將以滿足使用者的需求為宗旨☁▩◕✘▩,長期為使用者提供純正的備品備件↟·││☁、技術諮詢↟·││☁、指導安裝↟·││☁、免費除錯↟·││☁、機組改造及人員的培訓↟₪。到使用者反饋的質量問題後☁▩◕✘▩,在24小時內作出答覆或派出售後服務人員☁▩◕✘▩,儘快到達現場☁▩◕✘▩,盡心盡力做使用者滿意服務↟₪。
■服務體系│▩·☁:
一↟·││☁、售前服務
專業工程師為使用者提供售前的技術諮詢和規劃配套指導☁▩◕✘▩,如機組選型↟·││☁、配套↟·││☁、機房設計等☁▩◕✘▩,解答使用者在使用過程中遇到的疑難問題和提供相關的技術指導;
二↟·││☁、售中服務
我公司在收到使用者通知後立即派專業的技術人員到安裝現場進行知道機組的安裝和除錯☁▩◕✘▩,並配合使用者做好驗收工作
三↟·││☁、售後服務
1↟·││☁、提供免費的機房設計↟·││☁、配電設計;
2↟·││☁、免費指導安裝↟·││☁、除錯;
3↟·││☁、免費為使用者的操作及維護人員進行技術培訓和諮詢;
4↟·││☁、指導保養↟·││☁、維護;
5↟·││☁、對終使用者建立客戶檔案☁▩◕✘▩,跟蹤服務☁▩◕✘▩,定期巡檢☁▩◕✘▩,終身維修;
6↟·││☁、公司常年提供純正的備品備件☁▩◕✘▩,且維修工程師隨時可為您提供技術援助↟₪。
國能電源有限公司
手機號│▩·☁:136 5009 5361(微信同號)
Q Q│▩·☁:16883654
郵箱│▩·☁:16883654@qq.com
網址│▩·☁:www.mokufarm.com
地址│▩·☁:廣東省東莞市松山湖中集智谷園區